无遮无挡爽爽免费视频-国产亚洲精品国产福利你懂的-无码国产片观看-亚洲精品国产自在现线看-亚洲女女女同性video

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2015年9月江都區城市供水管網末梢水水質公示

2015-10-19 09:45來源:閱讀:

江都區城市供水管網末梢公示
  2015 年9月   
編號        供電局 書香茗府         
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 5 100 5 100 15  
2 渾濁度 0.52 100 0.44 100 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.0 100 7.0 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導率 444 100 460 100  
7 總硬度(CaCO3)             151 100 156 100 450
8 溶解性總固體 176 100 214 100 1000
9 揮發酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 23.4 100 23.4 100 250
12 氯化物 43.0 100 43.0 100 250
13 氟化物 0.44 100 0.43 100 1.0 
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 
15 硝酸鹽 (N)                1.14 100 1.13 100 10,地下水源限制時為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(N) 0.02 100 0.02 100 0.5
18 亞硝酸鹽  (N)               0.002 100 0.002 100 1
19 0.056 100 0.063 100 0.2
20 0.02 100 0.01 100 0.3
21 0.01 100 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0 
23 0.03 100 < 0.01 100 1.0 
24 0.0019 100 0.0026 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 0.0012 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 26.0 100 26.2 100 200
32 耗氧量 2.2 100 2.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2 
36 氯乙烯 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41  < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44  異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47  1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50  硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
53  六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56  六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59  甲基對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62  樂果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65  三氯甲烷 0.0177 100 0.0168 100 0.06  
66  三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0096 100 0.0090 100 0.06  
68  一氯二溴甲烷 0.0023 100 0.0022 100 0.1  
69  二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70  三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.49 100 0.46 100 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71  游離余氯 0.05 100 0.07 100 不小于0.05  
72 菌落總數 < 1 100 < 1 100 100  
73  總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74  耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76  堿度 113 100 113 100    
77  水溫 27.8 100 27.8 100    
78 總α放射性(分包) 0.02 100 < 0.01 100 0.5  
79 總β放射性(分包) 0.17 100 0.13 100 1  

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩v在线播放| 玖玖资源 av在线 亚洲| 亚洲国产精品成人综合色| 一个人看免费视频www| 欧美又大又黄又粗又长a片| 国产偷窥女洗浴在线观看| 久久久精品中文字幕麻豆发布| 亚洲精品无码久久久久秋霞| 国产一区二区精品久久岳| 久久国产成人免费网站777| 免费观看日本污污ww网站 | 狼人无码精华av午夜精品| 免费的av网站手机版| 久久不见久久见免费视频下载| 日本大香伊一区二区三区| 午夜男女爽爽爽免费体验区| 国产精品国产三级欧美二区| 亚欧成人中文字幕一区| 国产va精品午夜福利视频| 女人被弄到高潮叫床免| 亚洲成av人片无码天堂下载| 日日躁夜夜躁白天躁晚上| 免费人成在线观看播放a| 国产成人夜色高潮福利影视| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 国产av激情无码久久天堂| 久久精品国产久精国产思思| 国产精品久久久亚洲| 亚洲欧美中文字幕5发布| 精品无码日韩国产不卡av| 欧美人与动牲交免费观看| 熟女内射v888av| 精品国内在视频线2019| 国产成人麻豆亚洲综合精品 | 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇| 国产精品美女久久久久久丫| 国产高清无码在线com| 18禁无码无遮挡在线播放| 亚洲熟女乱色综合一区| 男女爱爱好爽视频免费看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇|